Droits de douane à l'import en Guinée : barème complet 2026
À l'importation en Guinée, les droits de douane suivent le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO : 0, 5, 10, 20 ou 35 % selon la marchandise, auxquels s'ajoutent une TVA de 18 %, des redevances (RTL, AC, PC, CA) et les frais portuaires du Port Autonome de Conakry. Ce barème public de Logika Africa détaille les taux réels pour 153 catégories de produits.
Mis à jour le · Taux de change de référence : 1 USD = 9 650 GNF
En bref
- La base de calcul est la valeur CIF (coût marchandise + fret + assurance).
- Le droit de douane s'applique au CIF ; la TVA de 18 % s'applique au CIF + droit de douane.
- S'ajoutent des redevances : RTL 0,02 %, AC 0,01 %, PC 0,005 %, CA 0,0025 %, plus un droit de timbre de 50 000 GNF.
- Origine CEDEAO : exonération de droit de douane (certificat requis), TVA 18 % maintenue.
Taux par catégorie de marchandise
Cliquez sur une marchandise pour le détail chiffré et un exemple de coût de dédouanement.
Véhicules Neufs (13)
Véhicules Usagés (10)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Berline / Citadine USAGÉE (>6 mois ou >6000km) | 8703.xx.20 | 20 % | 18 % | |
| SUV / 4×4 USAGÉ (Land Cruiser, Pajero, RAV4…) | 8703.24.20 | 20 % | 18 % | |
| Pick-up 4×4 USAGÉ (Hilux, L200, Ranger…) | 8704.21.20 | 10 % | 18 % | |
| Fourgon / Utilitaire USAGÉ ≤3.5t | 8704.21.20 | 10 % | 18 % | |
| Camion porteur USAGÉ >3.5t | 8704.22-23.20 | 10 % | 18 % | |
| Tracteur routier / Semi USAGÉ | 8701.20.20 | 10 % | 18 % | |
| Bus / Minibus USAGÉ | 8702.xx.90 | 10 % | 18 % | |
| Remorque / Semi-remorque USAGÉE | 8716.31-40 | 10 % | 18 % | |
| Moto / Tricycle USAGÉ(e) | 8711.xx | 20 % | 18 % | |
| Pièces détachées USAGÉES / recyclées | 8708.xx | 20 % | 18 % |
Engins BTP & Mines (21)
Alimentation de base (22)
Construction & BTP (20)
Électricité & Énergie (13)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Câbles électriques / Fils conducteurs NEUFS, TVA exo. LFR2025 | 8544 | 7,75 % | 0 % | |
| Transformateurs électriques NEUFS, TVA exo. LFR2025 | 8504 | 7,75 % | 0 % | |
| Tableaux électriques / Armoires de distribution NEUVES | 8537 | 7,75 % | 0 % | |
| Compteurs électriques / Appareils de mesure NEUFS | 9028/9032 | 7,75 % | 0 % | |
| Luminaires LED / Lampes / Éclairage NEUF, TVA exo. LFR2025 | 9405 | 7,75 % | 0 % | |
| Panneaux solaires photovoltaïques / Systèmes solaires | 8541.43 | 5 % | 0 % | |
| Batteries solaires / Batteries lithium stockage | 8507.60 | 5 % | 0 % | |
| Onduleurs / Convertisseurs / Régulateurs solaires | 8504.40 | 5 % | 18 % | |
| Matériel électrique divers (prises, interrupteurs, disjoncteurs) | 8535-8536 | 20 % | 18 % | |
| Téléphones mobiles / Smartphones (Samsung, iPhone, Tecno…) | 8517.13 | 5 % | 18 % | |
| Ordinateurs / Laptops / Tablettes | 8471 | 5 % | 18 % | |
| Équipements réseau (routeurs, switches, antennes télécom) | 8517.62 | 5 % | 18 % | |
| Téléviseurs / Écrans / Matériel audiovisuel | 8528 | 20 % | 18 % |
Électroménager (8)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Réfrigérateurs / Congélateurs (Samsung, LG, Hisense…) | 8418 | 20 % | 18 % | |
| Climatiseurs / Split system (Daikin, Midea, Gree…) | 8415 | 20 % | 18 % | |
| Lave-linge / Machine à laver | 8450 | 20 % | 18 % | |
| Cuisinières / Gazinières / Fours ménagers | 8516.50 | 20 % | 18 % | |
| Petit électroménager (mixeur, fer à repasser, bouilloire…) | 8509/8516 | 20 % | 18 % | |
| Ventilateurs (plafond, sur pied, table) | 8414.51 | 20 % | 18 % | |
| Chambre froide / Vitrine réfrigérée / Équipement froid | 8418.69 | 20 % | 18 % | |
| Pompe à eau domestique (Grundfos, Pedrollo, DAB…) | 8413.70 | 5 % | 18 % |
Textile & Habillement (10)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Tissus coton (wax, bazin, pagne, chemises…) | 5208-5212 | 20 % | 18 % | |
| Tissus synthétiques / Polyester / Nylon | 5407/5512 | 20 % | 18 % | |
| Vêtements hommes (chemises, pantalons, costumes…) | 6105/6203 | 20 % | 18 % | |
| Vêtements femmes (robes, blouses, tailleurs…) | 6106/6204 | 20 % | 18 % | |
| Vêtements enfants / Scolaires | 6111/6209 | 20 % | 18 % | |
| Chaussures cuir / Sandales habillées | 6403 | 20 % | 18 % | |
| Chaussures sport / Baskets (Nike, Adidas, Puma…) | 6404 | 20 % | 18 % | |
| Chaussures plastique / Tongs / Claquettes | 6402 | 20 % | 18 % | |
| Sacs à main / Maroquinerie / Bagages | 4202 | 20 % | 18 % | |
| Linge de maison (draps, serviettes, nappes, rideaux…) | 6302/6303 | 20 % | 18 % |
Santé & Pharmacie (4)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Médicaments / Spécialités pharma (comprimés, sirops…), TVA exo. | 3004 | 5 % | 0 % | |
| Vaccins / Produits biologiques, TVA exo. | 3002 | 5 % | 0 % | |
| Matériel médical (seringues, perfusions, cathéters…), TVA exo. | 9018 | 5 % | 0 % | |
| Parapharmacie (vitamines, compléments, tests de grossesse…) | 3003/3006 | 20 % | 18 % |
Cosmétiques & Hygiène (6)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Savons de toilette / Savon de ménage | 3401 | 20 % | 18 % | |
| Lessive / Détergents (Ariel, OMO, Persil, Dinor…) | 3402 | 20 % | 18 % | |
| Shampoing / Après-shampoing / Produits capillaires | 3305 | 20 % | 18 % | |
| Crèmes de soin / Lotions / Produits de beauté | 3304 | 20 % | 18 % | |
| Parfums / Eaux de toilette / Déodorants | 3303/3307 | 20 % | 18 % | |
| Produits bébé (couches, lingettes, biberons…) | 3307/3924 | 20 % | 18 % |
Pétrole & Chimie (7)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Carburant (gasoil, essence super, kérosène) | 2710.12-19 | 5 % | 18 % | |
| Huiles moteur / Lubrifiants industriels (Total, Shell…) | 2710.19 | 5 % | 18 % | |
| Gaz butane / Propane (bonbonnes, citerne) | 2711 | 5 % | 18 % | |
| Bitume / Asphalte (revêtement routier) | 2713/2715 | 5 % | 18 % | |
| Produits chimiques industriels (solvants, acides, résines) | 28-29xx | 5 % | 18 % | |
| Matières plastiques brutes (granulés PE, PP, PVC…) | 3901-3914 | 20 % | 18 % | |
| Caoutchouc / Pneumatiques / Pneus (Michelin, Bridgestone…) | 4011/4012 | 20 % | 18 % |
Meubles & Décoration (7)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Meubles de salon (canapé, tables, buffet, bibliothèque…) | 9401/9403 | 20 % | 18 % | |
| Meubles de chambre (lit, armoire, commode, chevet…) | 9403.50 | 20 % | 18 % | |
| Meubles de cuisine / Placards / Éléments de cuisine | 9403.40 | 20 % | 18 % | |
| Mobilier de bureau (chaises, bureaux, armoires de classement) | 9403.30 | 20 % | 18 % | |
| Literie (matelas, sommiers, oreillers, couettes) | 9404 | 20 % | 18 % | |
| Vaisselle / Ustensiles de cuisine (casseroles, assiettes…) | 7323/6911 | 20 % | 18 % | |
| Articles ménagers (balais, seaux, récipients plastique…) | 3924/9603 | 20 % | 18 % |
Papier & Emballage (4)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Papier kraft / Carton ondulé / Papier d'emballage | 4804/4808 | 10 % | 18 % | |
| Papier bureau A4 / Cahiers / Ramettes | 4802/4802 | 10 % | 18 % | |
| Emballages plastique (sachets, sacs, flacons, barquettes) | 3923 | 20 % | 18 % | |
| Livres / Journaux / Manuels scolaires, TVA exo. | 4901-4902 | 0 % | 0 % |
Origine CEDEAO (4)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Produit industriel / Manufacturé (origine CEDEAO, Form A) | 84-85xx | 0 % | 0 % | |
| Produit agricole / Alimentaire (origine CEDEAO, Form A) | 01-24xx | 0 % | 0 % | |
| Textile / Confection (origine CEDEAO, Form A) | 50-63xx | 0 % | 0 % | |
| Autre marchandise (origine CEDEAO prouvée) | Divers | 0 % | 0 % |
Divers (4)
| Marchandise | Code SH | Droit de douane | TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Jouets / Articles de sport / Jeux | 95xx | 20 % | 18 % | |
| Outillage à main (clés, tournevis, outils de jardinage) | 8205-8206 | 20 % | 18 % | |
| Instruments de mesure (thermomètres, manomètres, balances) | 9025-9032 | 5 % | 18 % | |
| Autre marchandise non listée, taux moyen estimé | Divers | 15 % | 18 % |
Coût du fret par origine (indicatif)
| Origine | Conteneur 20' | Conteneur 40' | Véhicule (RoRo) | Régime |
|---|---|---|---|---|
| Chine / Asie SE | 3 500 USD | 4 500 USD | 1 200 USD | Standard |
| Japon / Corée | 4 200 USD | 5 500 USD | 1 500 USD | Standard |
| Inde | 2 800 USD | 3 800 USD | 1 000 USD | Standard |
| Europe (Nord) | 2 200 USD | 3 200 USD | 900 USD | Standard |
| Europe (Méd.) | 1 800 USD | 2 600 USD | 750 USD | Standard |
| Moyen-Orient / EAU | 1 600 USD | 2 400 USD | 700 USD | Standard |
| Amérique du Nord | 3 800 USD | 5 000 USD | 1 400 USD | Standard |
| Amérique du Sud | 2 500 USD | 3 500 USD | 1 000 USD | Standard |
| Afrique (régional) | 900 USD | 1 400 USD | 400 USD | Standard |
| Turquie | 1 900 USD | 2 800 USD | 800 USD | Standard |
| CEDEAO / Marché local (Origine CEDEAO) | 0 USD | 0 USD | n/c | CEDEAO |
Frais portuaires et honoraires de transit
| Conditionnement | Frais portuaires | Honoraires de transit |
|---|---|---|
| Conteneur 20' ~25m³/22t | 1 200 000 GNF | 3 000 000 GNF |
| Conteneur 40' ~67m³/27t | 1 800 000 GNF | 5 000 000 GNF |
| Conteneur 40'HC ~76m³ | 1 900 000 GNF | 5 000 000 GNF |
| Reefer (frigo) Chaîne froid | 2 200 000 GNF | 4 000 000 GNF |
| Groupage LCL Frais au CBM | 600 000 GNF | 1 500 000 GNF |
| RoRo, véhicule Roll On/Off | 900 000 GNF | 3 500 000 GNF |
| RoRo, MAFI Cargo lourd | 2 500 000 GNF | 7 000 000 GNF |
| Break Bulk Hors-norme | 1 500 000 GNF | 4 000 000 GNF |
Sources : Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et grilles opérationnelles Logika Africa. Estimation indicative calculée selon le tarif douanier en vigueur (TEC CEDEAO) et nos grilles internes. Elle ne remplace pas la liquidation officielle de la douane. Un expert Logika confirme votre cotation définitive sous 24h ouvrées.
Obtenez le coût exact de votre importation
Notre calculateur applique ces barèmes à votre marchandise et vous donne une estimation en quelques secondes.